各級投保薪資收費一覽表

勞健保費及其他費用表:(112 年 1 月 1 日新費率)

費率表下載

手機上瀏覽請將表格左右滑動檢視

職業工會費率表(已扣除政府補助40%) 單位:元
會員本人費用(工會收費皆為季繳費*註1)
投保薪資 會費/月 勞保費 健保費 月負擔 季繳費
26,400 150 1,759 819 2,728 8,184
27,600 150 1,840 856 2,846 8,538
28,800 150 1,920 893 2,963 8,889
30,300 150 2,020 940 3,110 9,330
31,800 150 2,120 986 3,256 9,768
33,300 150 2,220 1,033 3,403 10,209
34,800 150 2,320 1,079 3,549 10,647
36,300 150 2,420 1,126 3,696 11,088
38,200 150 2,546 1,185 3,881 11,643
40,100 150 2,673 1,244 4,067 12,201
42,000 150 2,800 1,303 4,253 12,759
43,900 150 2,926 1,362 4,438 13,314
45,800 150 3,053 1,421 4,624 13,872

加入工會

凡從事保險相關業務等工作之本業勞工~竭誠歡迎您的加入 ~