保費試算(季繳金額)

114 年 度 季 繳 保 費 試 算
初次入會
投保薪資
加保眷屬人數
繳費方式 季繳
※初次入會需繳交1000元入會費※

*註1:本會分四季收費:第一季1~3月(1/10以前繳費)、
第二季4~6月(4/10以前繳費)、第三季7~9月(7/10以前繳費)、
第四季10~12月(10/10以前繳費)。入會當天需繳納當季費用


114 年 1 月 1 日新費率

職業工會費率表(已扣除政府補助40%),投保高於28,590請先電洽工會 單位:元
會員本人費用(工會收費皆為季繳費*註1) 會員本人+1眷屬 會員本人+2眷屬 會員本人+3眷屬
每依附一位眷屬,增收一份與本人相同的健保費*註2
投保薪資 每月會費 勞保費 健保費 月負擔 季繳費 月負擔 季繳費 月負擔 季繳費 月負擔 季繳費
28,590 150 1,994 887 3,031 9,093 3,918 11,754 4,805 14,415 5,692 17,076
28,800 150 2,008 893 3,051 9,153 3,944 11,832 4,837 14,511 5,730 17,190
30,300 150 2,113 940 3,203 9,609 4,143 12,429 5,083 15,249 6,023 18,069
31,800 150 2,217 986 3,353 10,059 4,339 13,017 5,325 15,975 6,311 18,933
33,300 150 2,322 1,033 3,505 10,515 4,538 13,614 5,571 16,713 6,604 19,812
34,800 150 2,426 1,079 3,655 10,965 4,734 14,202 5,813 17,439 6,892 20,676
36,300 150 2,531 1,126 3,807 11,421 4,933 14,799 6,059 18,177 7,185 21,555
38,200 150 2,664 1,185 3,999 11,997 5,184 15,552 6,369 19,107 7,554 22,662
40,100 150 2,796 1,244 4,190 12,570 5,434 16,302 6,678 20,034 7,922 23,766
42,000 150 2,928 1,303 4,381 13,143 5,684 17,052 6,987 20,961 8,290 24,870
43,900 150 3,061 1,362 4,573 13,719 5,935 17,805 7,297 21,891 8,659 25,977
45,800 150 3,193 1,421 4,764 14,292 6,185 18,555 7,606 22,818 9,027 27,081

※註2: 依附第4位眷屬起不須繳納健保費健保投保在職業工會者,可免繳二代健保補充保費(所得*2.11%)

凡從事保險相關業務等工作之本業勞工~竭誠歡迎您的加入 ~